- 方庄院区
- 经开区院区
- 二七院区
- 停诊信息
注:出诊时间如有变化,以当日挂号为准
出诊信息
主任医师 副主任医师 主治医师 住院医师 研究员 副研究员 助理研究员 主任护师 副主任护师 主任药师 副主任药师 医师 - 副主任技师 主任技师 主管技师 副主任检验师 主任检验师 主管护师 护师 教授 普通 知名专家 特需300元 特需200元 特需500元 未开启预约 时间未到 可预约 时间已过 暂停 假期 约满 停诊 替诊 被替诊 换诊
| 科室 | 时段 |
星期五 06-12 |
星期六 06-13 |
星期日 06-14 |
星期一 06-15 |
星期二 06-16 |
星期三 06-17 |
星期四 06-18 |
| 名医堂 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 脑病一门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 脑病二门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 心血管科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 呼吸热病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 脾胃肝胆科(消化内科) | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 内分泌病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 肾病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 老年病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 风湿病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 血液病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 肝炎门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 肿瘤科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 外一科(普外)门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 外二科(泌外)门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 外三科(脑病三)门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 外四科(周血)门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 骨科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 乳腺科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 肛肠科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 妇科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 妇科内分泌门诊(含生殖) | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 儿科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 耳鼻喉科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 眼科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 口腔科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 皮肤性病科门诊 | 上午 |
